<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 首程控股00697 | 2.17 | 1.974 | 9.9 |
| 招金礦業01818 | 26.82 | 24.588 | 9.1 |
| 阿里健康00241 | 6.11 | 5.642 | 8.3 |
| 萬國黃金集團03939 | 32.9 | 30.408 | 8.2 |
| 百濟神州06160 | 202.8 | 187.48 | 8.2 |
| 英諾賽科02577 | 98.8 | 91.36 | 8.1 |
| 阿里巴巴-W09988 | 134.7 | 124.96 | 7.8 |
| 信達生物01801 | 105.3 | 97.84 | 7.6 |
| 藥明康德02359 | 117 | 108.84 | 7.5 |
| 力勁科技00558 | 6 | 5.594 | 7.3 |
| 優必選09880 | 105.5 | 98.34 | 7.3 |
| 藥明合聯02268 | 61.3 | 57.21 | 7.1 |
| 赤峯黃金06693 | 27.98 | 26.208 | 6.8 |
| 藥明生物02269 | 35.74 | 33.544 | 6.5 |
| 康龍化成03759 | 22.88 | 21.476 | 6.5 |
| 三生製藥01530 | 31.06 | 29.212 | 6.3 |
| 中升控股00881 | 16.77 | 15.832 | 5.9 |
| 廣深鐵路股份00525 | 2.26 | 2.136 | 5.8 |
| 科倫博泰生物-B06990 | 498.6 | 471.24 | 5.8 |
| 大唐發電00991 | 2.33 | 2.206 | 5.6 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











