<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报22573.53点,跌-2.2%;国企指数最新报7424.42点,跌-2.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | 15.3 | 建滔积层板(01888) | 94.7(-9.1%) |
| 黄金与贵金属 | 8.9 | 紫金黄金国际(02259) | 90.55(-2.6%) |
| 农产品 | 1.5 | 万洲国际(00288) | 8.46(0.2%) |
| 软件服务 | 1.5 | 腾讯控股(00700) | 412(-2.2%) |
| 支援服务 | 0.7 | 新东方-S(09901) | 34.68(-0.6%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











