<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股00005 | 148.3 | 148.42 | -0.1 |
| 国药控股01099 | 15.98 | 16.004 | -0.1 |
| 安踏体育02020 | 68.9 | 68.98 | -0.1 |
| 香港中华煤气00003 | 6.71 | 6.722 | -0.2 |
| 恒隆地产00101 | 7.24 | 7.258 | -0.2 |
| 宁德时代03750 | 716.5 | 718.5 | -0.3 |
| 新东方-S09901 | 34.88 | 34.976 | -0.3 |
| 银河娱乐00027 | 29.76 | 29.868 | -0.4 |
| 华润电力00836 | 18.19 | 18.256 | -0.4 |
| 信达生物01801 | 76.1 | 76.41 | -0.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











