<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 創科實業00669 | 113.3 | 113.4 | -0.1 |
| 新鴻基地產00016 | 136.9 | 137.24 | -0.2 |
| 龍湖集團00960 | 8.24 | 8.258 | -0.2 |
| 百威亞太01876 | 7.55 | 7.564 | -0.2 |
| 中銀香港02388 | 44.22 | 44.32 | -0.2 |
| 恆基地產00012 | 30.36 | 30.452 | -0.3 |
| 中國宏橋01378 | 36.4 | 36.512 | -0.3 |
| 恆隆地產00101 | 9.03 | 9.062 | -0.4 |
| 中國電信00728 | 5.01 | 5.03 | -0.4 |
| 中國平安02318 | 60.95 | 61.18 | -0.4 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












