<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报23168.34点,跌-1%;国企指数最新报7643.93点,跌-1.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -7 | 紫金黄金国际(02259) | 92.95(-7.1%) |
| 金属与采矿 | -5.1 | 中国宏桥(01378) | 20.5(-5.9%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -3.7 | 携程集团-S(09961) | 317.6(-10.2%) |
| 农产品 | -3.4 | 万洲国际(00288) | 8.58(0%) |
| 煤炭 | -3.2 | 中国神华(01088) | 40.92(-2.3%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











