<回购监测> 最新回购统计数据
2026-06-22股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 148.80 | 32.85 |
| 新鸿基公司(00086) | 10.80 | 43.45 |
| 首佳科技(00103) | 4.70 | 9.08 |
| 昆仑能源(00135) | 99.00 | 660.09 |
| 金蝶国际(00268) | 100.00 | 630.00 |
| WING ON CO(00289) | 2.80 | 37.35 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 25.17 |
| 华宝国际(00336) | 23.00 | 75.06 |
| 中国石油化工股份(00386) | 150.40 | 622.79 |
| 浪潮数字企业(00596) | 20.00 | 53.07 |
| 中视金桥(00623) | 5.00 | 9.65 |
| 创科实业(00669) | 5.20 | 632.86 |
| 首程控股(00697) | 410.00 | 693.95 |
| 腾讯控股(00700) | 115.40 | 50062.48 |
| 阅文集团(00772) | 60.00 | 1187.50 |
| 第七大道(00797) | 1499.60 | 1698.54 |
| 彩星玩具(00869) | 32.40 | 15.39 |
| 小菜园(00999) | 110.32 | 750.12 |
| 亿胜生物科技(01061) | 7.10 | 18.64 |
| 威高股份(01066) | 28.00 | 88.82 |
| 加科思-B(01167) | 11.16 | 49.89 |
| 金涌投资(01328) | 5.30 | 22.18 |
| 美图公司(01357) | 476.85 | 1988.75 |
| 普华和顺(01358) | 30.00 | 34.20 |
| 周黑鸭(01458) | 51.25 | 64.66 |
| 融创服务(01516) | 80.00 | 63.13 |
| 极兔速递-W(01519) | 460.00 | 3910.18 |
| 三生制药(01530) | 101.30 | 1571.80 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 190.10 |
| 康臣药业(01681) | 39.80 | 509.21 |
| 爱康医疗(01789) | 136.80 | 718.29 |
| 小米集团-W(01810) | 642.00 | 15204.84 |
| 维亚生物(01873) | 51.00 | 56.10 |
| 中国旭阳集团(01907) | 277.70 | 591.37 |
| 达力普控股(01921) | 190.20 | 538.76 |
| 清科控股(01945) | 1.08 | 1.80 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.00 |
| 理想汽车-W(02015) | 99.09 | 4996.25 |
| 百奥家庭互动(02100) | 124.40 | 54.56 |
| 创新奇智(02121) | 44.86 | 194.40 |
| 天润云(02167) | 1.72 | 5.53 |
| 微创脑科学(02172) | 25.00 | 258.47 |
| 归创通桥(02190) | 25.60 | 459.89 |
| 微泰医疗-B(02235) | 4.57 | 32.69 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.78 | 56.55 |
| 和誉-B(02256) | 6.00 | 53.58 |
| 药明生物(02269) | 160.00 | 4923.93 |
| 固生堂(02273) | 28.54 | 747.60 |
| 泉峰控股(02285) | 30.00 | 494.07 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 6.00 | 102.26 |
| 心动公司(02400) | 17.00 | 780.66 |
| 遇见小面(02408) | 27.10 | 94.93 |
| 贝壳-W(02423) | 33.10 | 1277.65 |
| 友宝在线(02429) | 78.20 | 184.22 |
| 速腾聚创(02498) | 21.50 | 494.35 |
| 荃信生物-B(02509) | 1.26 | 17.48 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.48 | 9.50 |
| 九源基因(02566) | 1.24 | 7.41 |
| 多点数智(02586) | 82.93 | 529.94 |
| 连连数字(02598) | 25.55 | 116.45 |
| 基石药业-B(02616) | 50.00 | 235.13 |
| 京东物流(02618) | 151.57 | 1844.11 |
| 曹操出行(02643) | 33.57 | 821.25 |
| 云迹(02670) | 2.50 | 697.70 |
| 精锋医疗-B(02675) | 36.88 | 1350.55 |
| 中国波顿(03318) | 33.20 | 80.99 |
| 灵宝黄金(03330) | 14.43 | 198.95 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.24 | 59.68 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 57.90 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 22.00 |
| 协鑫科技(03800) | 8678.80 | 6047.05 |
| 中集安瑞科(03899) | 30.00 | 233.56 |
| 联邦制药(03933) | 90.00 | 726.68 |
| 碧桂园服务(06098) | 81.70 | 427.74 |
| 周六福(06168) | 56.13 | 899.82 |
| 京东健康(06618) | 50.00 | 1693.85 |
| 兆科眼科-B(06622) | 31.85 | 80.95 |
| 美因基因(06667) | 0.02 | 0.14 |
| 星空华文(06698) | 12.57 | 9.80 |
| 福莱特玻璃(06865) | 147.00 | 999.88 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.05 |
| 蓝月亮集团(06993) | 300.00 | 920.38 |
| 赤子城科技(09911) | 24.20 | 199.69 |
| 九毛九(09922) | 40.40 | 50.18 |
| 联易融科技-W(09959) | 115.00 | 198.40 |
| 康圣环球(09960) | 1.05 | 1.02 |
| 小米集团-WR(81810) | 642.00 | 15204.84 |
| 京东健康-R(86618) | 50.00 | 1693.85 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









