<国际财经>港股通篇-20大跌幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 特海国际(09658) | 9.78 | 10.17 | -3.87% |
| 贝壳(02423) | 38.62 | 39.72 | -2.76% |
| 和黄药业(00013) | 15.98 | 16.42 | -2.69% |
| 名创优品(09896) | 23.20 | 23.60 | -1.71% |
| 再鼎医药(09688) | 14.13 | 14.36 | -1.61% |
| 百济神州(06160) | 161.49 | 163.70 | -1.35% |
| 理想汽车(02015) | 51.33 | 52.00 | -1.29% |
| 哔哩哔哩(09626) | 133.67 | 135.20 | -1.14% |
| 汇丰控股(00005) | 147.61 | 149.00 | -0.93% |
| 阿里巴巴(09988) | 104.04 | 104.90 | -0.82% |
| 金山云(03896) | 5.21 | 5.25 | -0.72% |
| 中通快递(02057) | 170.97 | 171.90 | -0.54% |
| 百胜中国(09987) | 333.62 | 335.40 | -0.53% |
| 小鹏汽车(09868) | 51.33 | 51.50 | -0.33% |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










