<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报25963.48点,升1.1%;国企指数最新报8753.99点,升1.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 食品与饮料 | 3.5 | 农夫山泉(09633) | 47.72(2.6%) |
| 软件服务 | 3.5 | 腾讯控股(00700) | 475.6(0.4%) |
| 农产品 | 3.4 | 万洲国际(00288) | 10.06(-4.8%) |
| 休闲设备与用品 | 2.3 | 泡泡玛特(09992) | 158.5(3.5%) |
| 煤炭 | 2.3 | 中国神华(01088) | 49.06(1.8%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












