<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数上午11:00报盘
截止北京时间2025-12-11 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5547.69点,较昨日收盘跌-33.41
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 197.20 | 1.60 |
| 腾讯控股 00700.hk | 604.00 | 0.17 |
| 海尔智家 06690.hk | 26.14 | 0.15 |
| 美团-W 03690.hk | 99.95 | -0.05 |
| 小米集团-W 01810.hk | 41.76 | -0.05 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 地平线机器人-W 09660.hk | 8.71 | -3.01 |
| 阿里健康 00241.hk | 5.17 | -2.82 |
| 金山软件 03888.hk | 28.60 | -2.12 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 70.50 | -2.02 |
| 华虹半导体 01347.hk | 74.60 | -1.91 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












