<全日沽空>全日沽空金额约375.253亿元,沽空比率19.404%
港股全日沽空金额约375.253亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.404%。总沽空股份数目:804总沽空股数:27.668亿股总沽空金额:约375.253亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 4048.16048 | 40.267 | 10.79 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1484.57820 | 15.926 | 3.96 |
| 南方恒生科技(03033) | 1306.79067 | 24.577 | 3.48 |
| 腾讯控股(00700) | 1162.51715 | 13.147 | 3.10 |
| 恒生中国企业(02828) | 1035.59500 | 12.192 | 2.76 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









