<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报25464.22点,升0.1%;国企指数最新报8938.6点,升0%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | 3.7 | 万洲国际(00288) | 8.51(4%) |
| 黄金与贵金属 | 3.2 | 紫金黄金国际(02259) | 143(4.5%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | 1.4 | 携程集团-S(09961) | 546(1.2%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | 1.2 | 安踏体育(02020) | 81.3(1.4%) |
| 金属与采矿 | 1.1 | 中国宏桥(01378) | 32(2.1%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









