<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报25464.22点,升0.1%;国企指数最新报8938.6点,升0%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 媒体与娱乐 | -3.4 | 腾讯音乐-SW(01698) | 71.6(-1.3%) |
| 特专科技 | -3.2 | 晶泰控股(02228) | 9.48(1%) |
| 运输 | -1.7 | 港铁公司(00066) | 30.28(0.3%) |
| 纸类与林业产品 | -1.1 | 玖龙纸业(02689) | 6.06(-1.3%) |
| 建筑材料 | -0.9 | 海螺水泥(00914) | 23.16(1.8%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









