<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 86 | 86.63 | -0.7 |
| 中国联通00762 | 8.75 | 8.87 | -1.4 |
| 中信股份00267 | 12.09 | 12.292 | -1.6 |
| 中国电力02380 | 3.39 | 3.45 | -1.7 |
| 中海物业02669 | 4.78 | 4.868 | -1.8 |
| 华润啤酒00291 | 26.44 | 27.02 | -2.1 |
| 北京控股00392 | 35.12 | 35.944 | -2.3 |
| 华润燃气01193 | 22.18 | 22.696 | -2.3 |
| 昆仑能源00135 | 7.22 | 7.396 | -2.4 |
| 招商局港口00144 | 15.94 | 16.344 | -2.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










