<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 赣锋锂业01772 | 62.65 | 57.56 | 8.8 |
| 中集集团02039 | 8.04 | 7.548 | 6.5 |
| 龙蟠科技02465 | 15.33 | 14.414 | 6.4 |
| 映恩生物-B09606 | 343.2 | 323.08 | 6.2 |
| 中远海能01138 | 11.59 | 10.944 | 5.9 |
| 新秀丽01910 | 19.12 | 18.058 | 5.9 |
| 中环新能源01735 | 10.98 | 10.402 | 5.6 |
| 京东健康06618 | 69.4 | 65.76 | 5.5 |
| 天齐锂业09696 | 57 | 54.17 | 5.2 |
| 首程控股00697 | 2.28 | 2.184 | 4.4 |
| 天岳先进02631 | 54 | 51.71 | 4.4 |
| 亿华通02402 | 35.12 | 33.656 | 4.3 |
| 晶苑国际02232 | 7.43 | 7.156 | 3.8 |
| TCL电子01070 | 10.29 | 9.942 | 3.5 |
| 翰森制药03692 | 39.38 | 38.088 | 3.4 |
| RIMAG GROUP02522 | 17.02 | 16.484 | 3.3 |
| 裕元集团00551 | 15.62 | 15.152 | 3.1 |
| 黑芝麻智能02533 | 22.72 | 22.068 | 3 |
| 远东宏信03360 | 8 | 7.766 | 3 |
| 万洲国际00288 | 8.78 | 8.532 | 2.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












