<半日沽空>半日沽空金额约212.026亿元 沽空比率16.050%
港股半日沽空金额约212.026亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.050%。总沽空股份数目:713总沽空股数:15.072亿股总沽空金额:约212.026亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2366.46603 | 29.371 | 11.16 |
| 恒生中国企业(02828) | 1820.45965 | 38.261 | 8.59 |
| 南方恒生科技(03033) | 1785.99197 | 57.235 | 8.42 |
| 小米集团-W(01810) | 970.89241 | 17.637 | 4.58 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 769.56090 | 10.477 | 3.63 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











