<国际财经>国企篇-10大升幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 理想汽车(02015) | 85.48 | 79.75 | +7.19% |
| 网易(09999) | 225.38 | 217.00 | +3.86% |
| 中通快递(02057) | 147.50 | 142.60 | +3.43% |
| 携程(09961) | 549.93 | 543.50 | +1.18% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 185.80 | +0.88% |
| 新东方(09901) | 46.75 | 46.70 | +0.11% |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











