<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报25742.23点,跌-1.1%;国企指数最新报9190.37点,跌-1.2%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 电讯业 | 6.7 | 中国移动(00941) | 84.55(-0.8%) |
| 休闲设备与用品 | 2 | 泡泡玛特(09992) | 260.4(4%) |
| 农产品 | 0.2 | 万洲国际(00288) | 7.36(0.3%) |
| 食品与饮料 | 0 | 农夫山泉(09633) | 54.2(-1.5%) |
| 石油与天然气 | 0 | 中国海洋石油(00883) | 19.36(0.2%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。










