<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油00883 | 19 | 19.06 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 85.1 | 85.46 | -0.4 |
| 粤海投资00270 | 7.11 | 7.144 | -0.5 |
| 北京控股00392 | 33.86 | 34.064 | -0.6 |
| 北控水务集团00371 | 2.43 | 2.45 | -0.8 |
| 中国建筑国际03311 | 9.76 | 9.836 | -0.8 |
| 华润医药03320 | 4.78 | 4.822 | -0.9 |
| 中国海外发展00688 | 13.79 | 13.926 | -1 |
| 华润电力00836 | 17.58 | 17.826 | -1.4 |
| 华润燃气01193 | 19.6 | 19.93 | -1.7 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












