<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26524.42点,升0%;国企指数最新报9443.56点,升0%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | -1.9 | 晶泰控股(02228) | 12.25(4.5%) |
| 家庭耐用消费品 | -1.2 | 创科实业(00669) | 100(0.8%) |
| 黄金与贵金属 | -1.2 | 紫金矿业(02899) | 30.98(4.5%) |
| 银行 | -1.1 | 汇丰控股(00005) | 106.9(-0.6%) |
| 半导体 | -1 | 中芯国际(00981) | 77.55(1%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












