<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报23404.98点,升0.7%;国企指数最新报8475.05点,升0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 食品与饮料 | 1.7 | 农夫山泉(09633) | 38.05(-0.5%) |
| 保险 | 1.7 | 友邦保险(01299) | 67.55(1.2%) |
| 农产品 | 1.3 | 万洲国际(00288) | 7.27(0.7%) |
| 运输 | 1.1 | 港铁公司(00066) | 27.2(0.2%) |
| 银行 | 1 | 建设银行(00939) | 7.67(2.5%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












