<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數下午15:00報盤
截止北京時間2026-05-07 15:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報5123.55點,較昨日收盤跌154.35
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 華虹半導體 01347.hk | 141.00 | 8.38 |
| 快手-W 01024.hk | 48.56 | 7.91 |
| 金山軟件 03888.hk | 24.50 | 6.15 |
| 同程旅行 00780.hk | 17.94 | 5.59 |
| 金蝶國際 00268.hk | 9.01 | 5.50 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 美的集團 00300.hk | 85.90 | -2.05 |
| 海爾智家 06690.hk | 21.72 | 0.28 |
| 京東健康 06618.hk | 46.78 | 1.08 |
| 小米集團-W 01810.hk | 31.20 | 1.23 |
| 蔚來-SW 09866.hk | 46.62 | 1.26 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











