<回購監測> 最新回購統計數據
2026-05-06股份回購統計名單
| 名稱代碼 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬元) |
|---|---|---|
| 崑崙能源(00135) | 83.40 | 628.11 |
| 吉利汽車(00175) | 164.80 | 3687.16 |
| 思派健康(00314) | 10.00 | 13.95 |
| 方正控股(00418) | 15.20 | 11.31 |
| 均勝電子(00699) | 24.00 | 416.66 |
| 信利國際(00732) | 100.00 | 102.00 |
| 第七大道(00797) | 7.00 | 4.21 |
| 彩星玩具(00869) | 299.20 | 145.06 |
| 恆安國際(01044) | 34.00 | 918.52 |
| 威高股份(01066) | 24.00 | 82.62 |
| 加科思-B(01167) | 7.29 | 46.06 |
| 中國生物製藥(01177) | 187.00 | 1003.82 |
| 華潤燃氣(01193) | 40.83 | 766.65 |
| 知行科技(01274) | 9.66 | 34.41 |
| 普華和順(01358) | 146.00 | 171.95 |
| 周黑鴨(01458) | 90.50 | 129.76 |
| 融創服務(01516) | 16.70 | 17.68 |
| 極兔速遞-W(01519) | 161.60 | 1561.02 |
| 暢捷通(01588) | 1.10 | 6.72 |
| 澳優(01717) | 7.00 | 10.90 |
| 愛康醫療(01789) | 100.60 | 625.73 |
| 同方友友(01868) | 14.00 | 4.98 |
| 中遠海控(01919) | 216.00 | 3156.79 |
| 清科控股(01945) | 0.72 | 1.31 |
| 永升服務(01995) | 20.00 | 39.68 |
| 瑞聲科技(02018) | 30.00 | 1134.62 |
| 和鉑醫藥-B(02142) | 80.00 | 1027.33 |
| 天潤雲(02167) | 0.20 | 0.67 |
| 歸創通橋(02190) | 5.00 | 111.22 |
| 微泰醫療-B(02235) | 8.80 | 67.69 |
| 固生堂(02273) | 2.85 | 83.29 |
| 康耐特光學(02276) | 10.00 | 467.96 |
| 百宏實業(02299) | 1.20 | 5.90 |
| 美麗田園醫療健康(02373) | 3.80 | 75.00 |
| 心動公司(02400) | 4.50 | 282.29 |
| 遇見小面(02408) | 31.80 | 133.70 |
| 凌雄科技(02436) | 6.51 | 105.04 |
| 鍋圈(02517) | 60.32 | 199.54 |
| 連連數字(02598) | 31.00 | 178.45 |
| 手回集團(02621) | 3.00 | 9.68 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.59 | 79.57 |
| 中裕能源(03633) | 200.00 | 549.05 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 60.23 |
| 永達汽車(03669) | 80.00 | 81.85 |
| 中國澱粉(03838) | 162.00 | 30.23 |
| 時代電氣(03898) | 141.78 | 5259.06 |
| 昊海生物科技(06826) | 8.52 | 187.11 |
| 綠茶集團(06831) | 27.92 | 250.10 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.86 |
| 藍月亮集團(06993) | 146.95 | 460.09 |
| 立橋證券控股(08350) | 96.80 | 36.56 |
| 叮噹健康(09886) | 75.20 | 79.01 |
| 貪玩(09890) | 19.00 | 298.55 |
| 網易雲音樂(09899) | 12.66 | 1499.85 |
| 赤子城科技(09911) | 21.40 | 198.65 |
| 九毛九(09922) | 40.00 | 70.18 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











