<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報25524.5點,升0%;國企指數最新報9150.69點,升0%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 製藥與生物科技 | -2.5 | 百濟神州(06160) | 181.7(-1.1%) |
| 紡織品、服裝與奢侈品 | -2.1 | 安踏體育(02020) | 103.4(0%) |
| 容器與包裝 | -2 | 中糧包裝(00906) | 7.13(0%) |
| 休閒設備與用品 | -1.9 | 泡泡瑪特(09992) | 326.4(-2.7%) |
| 家庭與個人用品 | -1.8 | 鉅子生物(02367) | 55.55(-4.1%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










