<半日沽空>半日沽空金額約145.081億元 沽空比率11.085%
港股半日沽空金額約145.081億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲11.085%。總沽空股份數目:673總沽空股數:11.315億股總沽空金額:約145.081億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 1023.91094 | 31.149 | 7.06 |
| 恒生中國企業(02828) | 826.47828 | 14.469 | 5.70 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 706.55289 | 18.108 | 4.87 |
| 小米集團-W(01810) | 605.41934 | 9.099 | 4.17 |
| 美團-W(03690) | 549.25694 | 16.476 | 3.79 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











