以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
3月27日(四) | |||||
約01:30 | 中國 | 規模以上工業企業利潤同比 | 1-2月 | -- | -3.3% |
約09:00 | 歐元區 | M3貨幣供給 | 2月 | +3.8% | +3.6% |
對家庭貸款 | -- | +1.3% | |||
對非金融企業貸款 | -- | +2.0% | |||
約12:30 | 美國 | 企業稅後利潤 | 第四季初值 | -- | -0.4% |
約12:30 | 美國 | GDP環比年率 | 第四季終值 | +2.3% | +2.3% |
最終銷售 | +3.2% | +3.2% | |||
GDP隱性平減指數 | +2.4% | +2.4% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數 | +2.4% | +2.4% | |||
核心PCE物價指數 | +2.7% | +2.7% | |||
約12:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 3月22日當周 | 22.5 | 22.3 |
初請失業金人數四周均值(萬人) | -- | 22.7 | |||
續請失業金人數(萬人) | 3月15日當周 | 188.8 | 189.2 | ||
約12:30 | 美國 | 商品貿易收支(億美元) | 2月初值 | -- | 逆差1,555.7 |
躉售(批發)庫存 | 2月初值 | -- | +0.8% | ||
14:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數 | 2月 | -- | 70.6 |
成屋待完成銷售指數(較前月) | +1.0% | -4.6% | |||
23:30 | 日本 | 東京地區整體CPI(較上年同期) | 3月 | -- | +2.9% |
東京地區核心CPI(較上年同期) | +2.2% | +2.2% |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
約00:30 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)截尾均值(較上年同期) | 2月 | +2.7% | -- |
CPI加權中值(較上年同期) | +2.4% | +2.5% | |||
CPI(經季調較前月) | +0.1% | -- | |||
CPI(經季調較上年同期) | +2.4% | -- | |||
約07:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 2月 | +0.4% | +0.5% |
CPI(較上年同期) | +2.8% | +2.9% | |||
核心CPI(較前月) | +0.4% | +0.5% | |||
核心CPI(較上年同期) | +3.5% | +3.6% | |||
零售物價指數(RPI)(較前月) | +0.6% | +0.8% | |||
零售物價指數(RPI)(較上年同期) | +3.4% | +3.6% | |||
11:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數 | 前周 | 247.5 | -- |
抵押貸款再融資指數 | 752.4 | -- | |||
約12:30 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單 | 2月 | +0.9% | -1.0% |
扣除運輸的耐久財訂單 | +0.7% | +0.2% | |||
扣除國防的耐久財訂單 | +0.8% | -- | |||
扣除飛機的非國防資本財訂單 | -0.3% | +0.2% |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN