以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 期間 | 預估值 | 前值 |
00:01 | 英國 | GFK 消費者信心指數 | 1月 | 負18 | 負17 |
00:30 | 日本 | Jibun銀行製造業採購經理人指數(PMI) | 1月初值 | -- | 49.6 |
Jibun銀行綜合PMI | -- | 50.5 | |||
Jibun銀行服務業PMI | -- | 50.9 | |||
-- | 日本 | 日本央行利率決議 | 1月24日 | 0.50% | 0.25% |
08:00 | 台灣 | GDP(較上年同期) | 第四季概估值 | +2.00% | +4.17% |
08:15 | 法國 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 1月初值 | 42.3 | 41.9 |
服務業 PMI | 49.3 | 49.3 | |||
綜合 PMI | 47.7 | 47.5 | |||
08:30 | 德國 | 製造業 PMI | 1月初值 | 42.7 | 42.5 |
服務業 PMI | 51.0 | 51.2 | |||
綜合 PMI | 48.2 | 48.0 | |||
09:00 | 歐元區 | 製造業 PMI | 1月初值 | 45.3 | 45.1 |
服務業 PMI | 51.5 | 51.6 | |||
綜合 PMI | 49.7 | 49.6 | |||
09:30 | 英國 | 綜合 PMI | 1月初值 | 50.0 | 50.4 |
| 製造業 PMI |
| 47.0 | 47.0 | |
服務業 PMI | 50.9 | 51.1 | |||
11:00 | 英國 | CBI零售銷售差值 | 1月 | -- | 負15 |
14:45 | 美國 | 標普全球製造業採購經理人指數(PMI) | 1月初值 | 49.7 | 49.4 |
標普全球服務業PMI | 56.5 | 56.8 | |||
標普全球綜合PMI | -- | 55.4 | |||
15:00 | 美國 | 成屋銷售年率(萬戶) | 12月 | 419 | 415 |
成屋銷售(較前月) | -- | +4.8% | |||
15:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 1月終值 | 73.2 | 73.2 |
密西根大學消費者現況指數 | -- | 77.9 | |||
密西根大學消費者預期指數 | -- | 70.2 | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | -- | 3.3% | |||
密西根大學消費者五年通脹預期 | -- | 3.3% |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 期間 | 公布值 | 預估值 |
約08:00 | 台灣 | 工業生產指數(較上年同期) | 12月 | +19.97% | -- |
約08:20 | 台灣 | M2貨幣供應量(較上年同期) |
| +5.51% | -- |
11:00 | 英國 | CBI總工業訂單差值 | 1月 | 負34 | 負35 |
約13:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 1月18日當周 | 22.3 | 22.0 |
|
| 初請失業金人數四周均值(萬人) |
| 21.35 | -- |
|
| 續請失業金人數(萬人) | 1月11日當周 | 189.9 | 186.2 |
約15:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 1月初值 | 負14.2 | 負14.2 |
23:30 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)(較上年同期) | 12月 | +3.0% | +3.0% |
|
| 全國整體CPI(較上年同期) |
| +3.6% | -- |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN