歐元區工業部門活動在 1 月份反彈幅度超出預期,歐盟統計局週四發布的最新數據顯示。
1 月份,歐洲大陸的工業產出環比增長 0.8%,高於預期的 0.6% 和 12 月份報告的 -0.4%。
在同一時期,歐元區 工業生產年率未出現增長,而12月份為-1.4%。數據超出市場預期的-0.9%。
歐元區工業數據未能給歐元帶來積極影響,截至發稿時,EUR/USD當日下跌0.06%,報1.0880。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 日元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.05% | 0.02% | -0.07% | -0.01% | 0.48% | 0.47% | -0.01% | |
EUR | -0.05% | -0.02% | -0.13% | -0.07% | 0.44% | 0.45% | -0.06% | |
GBP | -0.02% | 0.02% | -0.10% | -0.05% | 0.46% | 0.47% | -0.01% | |
JPY | 0.07% | 0.13% | 0.10% | 0.03% | 0.56% | 0.55% | 0.10% | |
CAD | 0.01% | 0.07% | 0.05% | -0.03% | 0.52% | 0.50% | 0.03% | |
AUD | -0.48% | -0.44% | -0.46% | -0.56% | -0.52% | 0.00% | -0.45% | |
NZD | -0.47% | -0.45% | -0.47% | -0.55% | -0.50% | -0.01% | -0.44% | |
CHF | 0.01% | 0.06% | 0.01% | -0.10% | -0.03% | 0.45% | 0.44% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。