<全日沽空>全日沽空金额约754.088亿元,沽空比率20.401%
港股全日沽空金额约754.088亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为20.401%。总沽空股份数目:892总沽空股数:37.831亿股总沽空金额:约754.088亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 9836.85012 | 48.172 | 13.04 |
| 盈富基金(02800) | 7797.69772 | 32.612 | 10.34 |
| 恒生中国企业(02828) | 6163.63353 | 32.500 | 8.17 |
| 南方恒生科技(03033) | 2514.92172 | 14.020 | 3.34 |
| 腾讯控股(00700) | 2177.85324 | 12.160 | 2.89 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










