<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 商汤-W00020 | 1.34 | 1.342 | -0.1 |
| 国药控股01099 | 15.91 | 15.92 | -0.1 |
| 力量发展01277 | 1.54 | 1.542 | -0.1 |
| 高伟电子01415 | 23.46 | 23.488 | -0.1 |
| 固生堂02273 | 25.78 | 25.808 | -0.1 |
| 易方达恒指ESG03039 | 3.398 | 3.4012 | -0.1 |
| 中信证券06030 | 27.26 | 27.296 | -0.1 |
| 卧安机器人06600 | 56.85 | 56.92 | -0.1 |
| 广深铁路股份00525 | 2.05 | 2.054 | -0.2 |
| MONGOL MINING00975 | 6.22 | 6.23 | -0.2 |
| 达势股份01405 | 29.46 | 29.52 | -0.2 |
| 海天国际01882 | 18.75 | 18.792 | -0.2 |
| 保诚02378 | 102.6 | 102.76 | -0.2 |
| 华夏恒ESG03403 | 47.2 | 47.292 | -0.2 |
| 宁德时代03750 | 702 | 703.1 | -0.2 |
| 金界控股03918 | 3.53 | 3.536 | -0.2 |
| 万国黄金集团03939 | 7.78 | 7.794 | -0.2 |
| 三一重工06031 | 18.54 | 18.584 | -0.2 |
| 中烟香港06055 | 19.2 | 19.246 | -0.2 |
| HTSC06886 | 16.7 | 16.736 | -0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










