<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中海物业02669 | 3.23 | 3.254 | -0.7 |
| 昆仑能源00135 | 6.43 | 6.484 | -0.8 |
| 北控水务集团00371 | 2.26 | 2.286 | -1.1 |
| 华润置地01109 | 30 | 30.348 | -1.1 |
| 中国重汽03808 | 38.54 | 39.024 | -1.2 |
| 华润啤酒00291 | 21.28 | 21.564 | -1.3 |
| 中国中药00570 | 1.35 | 1.368 | -1.3 |
| 越秀地产00123 | 3.34 | 3.386 | -1.4 |
| 中国移动00941 | 76.15 | 77.3 | -1.5 |
| 华润燃气01193 | 14.66 | 14.886 | -1.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










