<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 康方生物09926 | 91.65 | 87.19 | 5.1 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.14 | 3.942 | 5 |
| 石药集团01093 | 7.15 | 6.85 | 4.4 |
| 网易09999 | 199.4 | 191.34 | 4.2 |
| 百济神州06160 | 174.5 | 168.6 | 3.5 |
| 翰森制药03692 | 30.32 | 29.316 | 3.4 |
| 信达生物01801 | 80.05 | 77.77 | 2.9 |
| 农夫山泉09633 | 43.26 | 42.1 | 2.8 |
| 京东健康06618 | 33.92 | 33.056 | 2.6 |
| 安踏体育02020 | 71.25 | 69.57 | 2.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










