<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 天津创业环保股份01065 | 3.88 | 3.884 | -0.1 |
| 国泰海通02611 | 15.09 | 15.102 | -0.1 |
| 东亚银行00023 | 13.07 | 13.096 | -0.2 |
| 保诚02378 | 104.1 | 104.3 | -0.2 |
| 重庆农村商业银行03618 | 6.37 | 6.38 | -0.2 |
| HTSC06886 | 17.29 | 17.332 | -0.2 |
| 中石化冠德00934 | 3.66 | 3.67 | -0.3 |
| 工商银行01398 | 6.96 | 6.984 | -0.3 |
| 中裕能源03633 | 2.65 | 2.658 | -0.3 |
| 再鼎医药09688 | 13.9 | 13.942 | -0.3 |
| 长江基建集团01038 | 58.25 | 58.5 | -0.4 |
| 邮储银行01658 | 5.03 | 5.05 | -0.4 |
| 达力普控股01921 | 2.89 | 2.902 | -0.4 |
| 蜜雪集团02097 | 252 | 252.96 | -0.4 |
| 翰森制药03692 | 29.6 | 29.724 | -0.4 |
| 光大证券06178 | 7.79 | 7.824 | -0.4 |
| 太古股份公司B00087 | 12.94 | 13.006 | -0.5 |
| 裕元集团00551 | 13.38 | 13.446 | -0.5 |
| 创维集团00751 | 4.61 | 4.632 | -0.5 |
| 上海医药02607 | 11.84 | 11.902 | -0.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











