<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 光大环境00257 | 4.76 | 4.802 | -0.9 |
| 深圳国际00152 | 5.64 | 5.696 | -1 |
| 华润医药03320 | 4.49 | 4.544 | -1.2 |
| 北控水务集团00371 | 2.33 | 2.366 | -1.5 |
| 中国中药00570 | 1.42 | 1.442 | -1.5 |
| 昆仑能源00135 | 6.6 | 6.706 | -1.6 |
| 华润啤酒00291 | 21.58 | 21.928 | -1.6 |
| 华润电力00836 | 18.21 | 18.532 | -1.7 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.03 | 2.278 | -10.9 |
| 中国黄金国际02099 | 130.7 | 147.22 | -11.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











