<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数下午15:00报盘
截止北京时间2026-06-23 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4396.86点,较昨日收盘跌-152.55
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 13.22 | 0.76 |
| 阿里健康 00241.hk | 3.29 | 0.30 |
| 华虹宏力 01347.hk | 164.30 | -0.18 |
| 携程集团-S 09961.hk | 349.20 | -1.08 |
| 海尔智家 06690.hk | 19.72 | -1.30 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| MINIMAX-W 00100.hk | 515.50 | -16.38 |
| 智谱 02513.hk | 2180.00 | -9.54 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 124.50 | -6.11 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 31.76 | -5.81 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 102.20 | -4.93 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









