<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报23462.26点,跌-1.3%;国企指数最新报7804.26点,跌-1.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 容器与包装 | 2.7 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 制药与生物科技 | 1.2 | 百济神州(06160) | 163.4(1.4%) |
| 银行 | 0.5 | 汇丰控股(00005) | 149.2(0.9%) |
| 农产品 | 0.2 | 万洲国际(00288) | 8.71(1.2%) |
| 公用事业 | 0 | 中电控股(00002) | 72.95(0.3%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









