<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 天岳先进02631 | 108.7 | 99.42 | 9.3 |
| 明略科技-W02718 | 241.4 | 225.52 | 7 |
| 东岳集团00189 | 22.34 | 20.912 | 6.8 |
| 广发证券01776 | 18.6 | 17.496 | 6.3 |
| 卓越睿新02687 | 142.1 | 133.78 | 6.2 |
| 凯莱英06821 | 97.3 | 91.61 | 6.2 |
| 亚信科技01675 | 4.96 | 4.676 | 6.1 |
| 希迪智驾03881 | 22.22 | 20.946 | 6.1 |
| 佳鑫国际资源03858 | 81.25 | 76.64 | 6 |
| 卧安机器人06600 | 62.1 | 58.59 | 6 |
| 大族数控03200 | 193 | 182.56 | 5.7 |
| 潍柴动力02338 | 41 | 38.848 | 5.5 |
| 东方甄选01797 | 22.9 | 21.724 | 5.4 |
| 科济药业-B02171 | 16.82 | 15.96 | 5.4 |
| 江西铜业股份00358 | 40.7 | 38.676 | 5.2 |
| 建滔积层板01888 | 91.95 | 87.69 | 4.9 |
| 微创脑科学02172 | 10.75 | 10.256 | 4.8 |
| 药明康德02359 | 132.8 | 126.7 | 4.8 |
| 喜相逢集团02473 | 0.66 | 0.63 | 4.8 |
| 汇聚科技01729 | 20.7 | 19.766 | 4.7 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










