<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业02899 | 33.56 | 30.884 | 8.7 |
| 中国人寿02628 | 31.18 | 29.028 | 7.4 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.37 | 4.182 | 4.5 |
| 吉利汽车00175 | 20.04 | 19.294 | 3.9 |
| 中芯国际00981 | 76.65 | 73.79 | 3.9 |
| 联想集团00992 | 24.42 | 23.604 | 3.5 |
| 信达生物01801 | 77.4 | 74.86 | 3.4 |
| 农业银行01288 | 6.11 | 5.916 | 3.3 |
| 农夫山泉09633 | 44.3 | 43.148 | 2.7 |
| 理想汽车-W02015 | 56.85 | 55.51 | 2.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









