<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 江西铜业股份00358 | 37.2 | 33.852 | 9.9 |
| 曹操出行02643 | 36.6 | 33.408 | 9.6 |
| 玖龙纸业02689 | 7.33 | 6.694 | 9.5 |
| ASMPT00522 | 202.8 | 185.8 | 9.1 |
| 优然牧业09858 | 3.51 | 3.216 | 9.1 |
| 招金矿业01818 | 21.4 | 19.628 | 9 |
| 泉峰控股02285 | 17.39 | 15.952 | 9 |
| 九方智投控股09636 | 29.78 | 27.34 | 8.9 |
| 中国南方航空股份01055 | 3.9 | 3.588 | 8.7 |
| 紫金矿业02899 | 33.56 | 30.884 | 8.7 |
| 招商证券06099 | 17.04 | 15.678 | 8.7 |
| 赤峰黄金06693 | 29.08 | 26.76 | 8.7 |
| 周大福01929 | 12.9 | 11.884 | 8.5 |
| 胜宏科技02476 | 415 | 382.48 | 8.5 |
| 建滔集团00148 | 100.6 | 92.89 | 8.3 |
| 华虹宏力01347 | 153.2 | 141.82 | 8 |
| 剑桥科技06166 | 135.5 | 125.68 | 7.8 |
| 迈威生物-B02493 | 26.74 | 24.844 | 7.6 |
| 大族数控03200 | 171.2 | 159.06 | 7.6 |
| 弘业期货03678 | 2.54 | 2.362 | 7.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









