<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 72.95 | 73.04 | -0.1 |
| 腾讯控股00700 | 459.6 | 459.84 | -0.1 |
| 国药控股01099 | 16.93 | 16.94 | -0.1 |
| 安踏体育02020 | 75.3 | 75.36 | -0.1 |
| 中国移动00941 | 81.85 | 82.05 | -0.2 |
| 比亚迪电子00285 | 25.38 | 25.46 | -0.3 |
| 中国联通00762 | 7.3 | 7.324 | -0.3 |
| 领展房产基金00823 | 36.98 | 37.12 | -0.4 |
| 小米集团-W01810 | 26.26 | 26.364 | -0.4 |
| 华润电力00836 | 19.8 | 19.908 | -0.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









