<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数下午15:00报盘
截止北京时间2026-06-09 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4810.79点,较昨日收盘跌54.88
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 联想集团 00992.hk | 26.06 | 6.11 |
| 中芯国际 00981.hk | 75.80 | 4.48 |
| 华虹宏力 01347.hk | 141.80 | 3.43 |
| 腾讯控股 00700.hk | 459.20 | 2.87 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 44.16 | 1.99 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 智谱 02513.hk | 1177.00 | -10.43 |
| MINIMAX-W 00100.hk | 462.20 | -9.02 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 4.86 | -3.76 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 140.60 | -2.23 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 56.35 | -1.74 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











