<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26366.3点,跌-0.2%;国企指数最新报8877.81点,跌-0.1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | 1.9 | 安踏体育(02020) | 77.75(-1%) |
| 纸类与林业产品 | 1.5 | 玖龙纸业(02689) | 6.59(4.3%) |
| 电讯业 | 1 | 中国移动(00941) | 86.45(0.3%) |
| 房地产投资信托基金 | 1 | 领展房产基金(00823) | 41.78(1.5%) |
| 支援服务 | 0.6 | 新东方-S(09901) | 40.68(-1.4%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












