<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26366.3点,跌-0.2%;国企指数最新报8877.81点,跌-0.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | -2.8 | 智谱(02513) | 848.5(-5.6%) |
| 工业制品 | -2.5 | 宁德时代(03750) | 643.5(-2.1%) |
| 农产品 | -2.3 | 万洲国际(00288) | 9.74(-0.9%) |
| 家庭与个人用品 | -2.1 | 毛戈平(01318) | 68(-4.2%) |
| 休闲设备与用品 | -2 | 泡泡玛特(09992) | 161.7(-3.4%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












