<半日沽空>半日沽空金额约191.018亿元 沽空比率13.603%
港股半日沽空金额约191.018亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.603%。总沽空股份数目:804总沽空股数:12.832亿股总沽空金额:约191.018亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 1273.75236 | 24.761 | 6.67 |
| 快手-W(01024) | 1207.84288 | 18.925 | 6.32 |
| 盈富基金(02800) | 995.63992 | 14.848 | 5.21 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 702.08867 | 16.096 | 3.68 |
| XL二南三星(07747) | 616.28293 | 25.442 | 3.23 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












