<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26558.57点,升0.6%;国企指数最新报8950.41点,升0.7%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | 2.6 | 安踏体育(02020) | 78.4(-0.1%) |
| 黄金与贵金属 | 2.5 | 紫金黄金国际(02259) | 168.5(2.7%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1 | 小米集团-W(01810) | 31.92(0.7%) |
| 支援服务 | 1 | 新东方-S(09901) | 40.64(-1.5%) |
| 制药与生物科技 | 0.9 | 百济神州(06160) | 190.4(-0.1%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











