<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数下午15:00报盘
截止北京时间2026-04-29 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4890.93点,较昨日收盘跌63.74
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 52.65 | 9.05 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 107.70 | 3.86 |
| 京东健康 06618.hk | 46.42 | 3.76 |
| 同程旅行 00780.hk | 18.14 | 3.72 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 172.20 | 3.49 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 108.50 | -4.24 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 118.50 | -3.89 |
| 金山软件 03888.hk | 23.02 | -0.52 |
| 中芯国际 00981.hk | 65.80 | -0.38 |
| 联想集团 00992.hk | 11.83 | 0.00 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











