<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 68.25 | 62.08 | 9.9 |
| 中国石油股份00857 | 11.46 | 10.996 | 4.2 |
| 联想集团00992 | 12.12 | 11.678 | 3.8 |
| 中国海洋石油00883 | 28.44 | 27.496 | 3.4 |
| 舜宇光学科技02382 | 66.6 | 64.57 | 3.1 |
| 百度集团-SW09888 | 125.7 | 122.66 | 2.5 |
| 药明康德02359 | 126 | 123.06 | 2.4 |
| 蒙牛乳业02319 | 16.79 | 16.548 | 1.5 |
| 中国电信00728 | 5.14 | 5.068 | 1.4 |
| 信义玻璃00868 | 9.93 | 9.812 | 1.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











