<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 68.25 | 62.08 | 9.9 |
| 龙蟠科技02465 | 18.51 | 16.866 | 9.7 |
| 凯莱英06821 | 105 | 96.62 | 8.7 |
| 广合科技01989 | 170.8 | 157.6 | 8.4 |
| 先健科技01302 | 2.12 | 1.962 | 8.1 |
| 纳芯微02676 | 156.9 | 146.12 | 7.4 |
| FIT HON TENG06088 | 8.4 | 7.876 | 6.7 |
| 禾赛-W02525 | 185.5 | 175.06 | 6 |
| 西部水泥02233 | 2.63 | 2.49 | 5.6 |
| ASMPT00522 | 165.8 | 157.16 | 5.5 |
| 力量发展01277 | 2.21 | 2.098 | 5.3 |
| 沪上阿姨02589 | 142.5 | 135.28 | 5.3 |
| 潍柴动力02338 | 36.26 | 34.452 | 5.2 |
| 东岳集团00189 | 12.46 | 11.94 | 4.4 |
| 联想控股03396 | 10.06 | 9.64 | 4.4 |
| 中国石油股份00857 | 11.46 | 10.996 | 4.2 |
| 金风科技02208 | 16.91 | 16.258 | 4 |
| 联想集团00992 | 12.12 | 11.678 | 3.8 |
| 汇量科技01860 | 14.82 | 14.276 | 3.8 |
| 固生堂02273 | 30.34 | 29.216 | 3.8 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











