<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 希慎兴业00014 | 19.41 | 19.434 | -0.1 |
| 中国食品00506 | 3.66 | 3.664 | -0.1 |
| 中石化冠德00934 | 4.05 | 4.054 | -0.1 |
| 长实集团01113 | 48.46 | 48.504 | -0.1 |
| 广发证券01776 | 16.99 | 17.004 | -0.1 |
| 海天国际01882 | 21.26 | 21.284 | -0.1 |
| 中信国际电讯01883 | 2.81 | 2.814 | -0.1 |
| GX恒生股息03110 | 32.78 | 32.808 | -0.1 |
| 招商恒生科技03423 | 8.85 | 8.855 | -0.1 |
| 申万宏源06806 | 2.81 | 2.812 | -0.1 |
| 阳光保险06963 | 3.58 | 3.582 | -0.1 |
| 天齐锂业09696 | 58.7 | 58.77 | -0.1 |
| 长和00001 | 64.7 | 64.82 | -0.2 |
| 电讯盈科00008 | 6.09 | 6.104 | -0.2 |
| VTECH HOLDINGS00303 | 61.3 | 61.45 | -0.2 |
| 中国外运00598 | 5.16 | 5.17 | -0.2 |
| 永利澳门01128 | 5.66 | 5.672 | -0.2 |
| JS环球生活01691 | 1.73 | 1.734 | -0.2 |
| 中集集团02039 | 10.26 | 10.276 | -0.2 |
| 中国电力02380 | 3.29 | 3.298 | -0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











