<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国电力02380 | 3.29 | 3.298 | -0.2 |
| 华润燃气01193 | 18.8 | 18.87 | -0.4 |
| 深圳国际00152 | 7.44 | 7.48 | -0.5 |
| 北京控股00392 | 31.7 | 31.952 | -0.8 |
| 中国海外发展00688 | 12.41 | 12.526 | -0.9 |
| 中国太平00966 | 21.28 | 21.492 | -1 |
| 中海物业02669 | 3.97 | 4.018 | -1.2 |
| 光大环境00257 | 5.41 | 5.48 | -1.3 |
| 北控水务集团00371 | 2.76 | 2.8 | -1.4 |
| 越秀地产00123 | 3.66 | 3.716 | -1.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











