<国际财经>国企篇-10大跌幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车(09868) | 61.78 | 64.20 | -3.77% |
| 阿里巴巴(09988) | 127.93 | 131.80 | -2.93% |
| 百度(09888) | 118.06 | 121.40 | -2.76% |
| 百胜中国(09987) | 373.33 | 382.20 | -2.32% |
| 中通快递(02057) | 198.24 | 202.80 | -2.25% |
| 贝壳(02423) | 40.93 | 41.74 | -1.94% |
| 京东(09618) | 116.49 | 118.50 | -1.70% |
| 百济神州(06160) | 179.22 | 181.20 | -1.09% |
| 携程(09961) | 411.49 | 414.80 | -0.80% |
| 网易(09999) | 170.25 | 170.90 | -0.38% |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










